strona główna
szkoły i uczelnie
szkoły i uczelnie
Matura
jużza TOBĄ!Zdających 405 105.
Gimnazjum
egzamin już za TOBĄ!Zdających 510 121
Szóstoklasiści
sprawdzian już za TOBA!Zdających 441 110.
| |||||||||||||
Opinii: 22
| # | Nick | Ocena szkoły: | srednia | Data | # | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 1 | monika | 5 | 6 | 6 | 4 | 5.25 | 01.12.2008. | Całość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 'Pan N' | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 18.02.2008. | Całość |
| 3 | Blaga | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 05.03.2007. | Całość |
| 4 | Walduś | 5 | 4 | 5 | 5 | 4.75 | 05.03.2007. | Całość |
| 5 | Emilio1007 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5.75 | 05.03.2007. | Całość |
| 6 | dipsa | 3 | 6 | 6 | 3 | 4.5 | 05.03.2007. | Całość |
| 7 | Sebastian | 5 | 6 | 6 | 4 | 5.25 | 05.03.2007. | Całość |
| 8 | Marcelina | 5 | 6 | 6 | 4 | 5.25 | 05.03.2007. | Całość |
| 9 | Maria | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 05.03.2007. | Całość |
| 10 | uczeń | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 05.03.2007. | Całość |
| Średnio | 4.5 | 5.5 | 5.6 | 4.3 | 4.98 | |||
| Dodaj własną opinię | ||||||||
| «« start « poprz. 1 2 3 nast. » koniec »» | ||
|---|---|---|
| Pozycje :: 1 - 10 z 22 | Elementów na stronie | |
| Projekt zespołowy w gimnazjum - czyli jak MEN chce uczyć młodzież współpracy i kreatywności |
| Minister edukacji Katarzyna Hall podpisała właśnie rozporządzenie nakazujące każdemu gimnazjaliście przynajmniej raz w ciągu nauki zrealizować projekt zespołowy. | |
| Więcej… |
| Egzamin gimnazjalny - za 2 lata duże zmiany. |
| W 2012 roku bloki egzaminacyjne zostaną wewnętrznie podzielone na przedmioty do zdania. | |
| Więcej… |
| Matura 2010-są wyniki. |
| Dzisiaj maturzyści poznają swoje oceny z egzaminu maturalnego.Pełny raport CKE ogłosi 16 sierpnia. | |
| Więcej… |
| Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2010 |
| Średnia liczba punktów zdobytych w całym kraju wyniosła: 30,34 pkt. z części humanistycznej i 23,90 pkt. z części matematyczno-przyrodniczej. | |
| Więcej… |
Polecamy:
